Domy bez garażu: UWAGA! Powierzchnia działek może ulec zmianie (ok. 5 m2)
Numer domu | Typ domu | Powierzchnia działki | Powierzchnia domu | Powierzchnia garażu | Łączna cena brutto | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73E | bliźniak | 548 m2 | 90 m2 | garaż opcjonalnie | – | sprzedany | opis mapa |
74E | bliźniak | 587 m2 | 90 m2 | garaż opcjonalnie | – | sprzedany | opis mapa |
75E | bliźniak | 288 m2 | 90 m2 | bez garażu | – | sprzedany | opis mapa |
76E | bliźniak | 321 m2 | 90 m2 | bez garażu | – | sprzedany | opis mapa |
77E | bliźniak | 304 m2 | 90 m2 | bez garażu | – | sprzedany | opis mapa |
78E | bliźniak | 297 m2 | 90 m2 | bez garażu | – | sprzedany | opis mapa |
79E | szereg | 501 m2 | 90 m2 | garaż opcjonalnie | – | sprzedany | opis mapa |
80F | szereg | 193 m2 | 90 m2 | bez garażu | – | sprzedany | opis mapa |
81F | szereg | 207 m2 | 90 m2 | bez garażu | sprzedany | opis mapa | |
82E | szereg | 615 m2 | 90 m2 | garaż opcjonalnie | sprzedany | opis mapa | |
91E | szereg | 398 m2 | 90 m2 | garaż opcjonalnie | – | sprzedany | opis mapa |
92F | szereg | 197 m2 | 90 m2 | bez garażu | – | sprzedany | opis mapa |
93F | szereg | 197 m2 | 90 m2 | bez garażu | – | sprzedany | opis mapa |
94F | szereg | 197 m2 | 90 m2 | bez garażu | – | sprzedany | opis mapa |
95F | szereg | 197 m2 | 90 m2 | bez garażu | – | sprzedany | opis mapa |
96E | szereg | 635 m2 | 90 m2 | garaż opcjonalnie | – | sprzedany | opis mapa |
Domy z garażami:
Numer domu | Typ domu | Powierzchnia działki | Powierzchnia domu | Powierzchnia garażu | Łączna cena brutto | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A | szereg | 1 122 m2 | 157,16 m2 | 26,82 m2 | dostępny | wolny | opis mapa |
2 B | szereg | 407 m2 | 135,03 m2 | 20,54 m2 | dostępny | wolny | opis mapa |
3 C | szereg | 367 m2 | 120,08 m2 | 17,79 m2 | dostępny | wolny | opis mapa |
4 C | szereg | 384 m2 | 120,08m2 | 17,79 m2 | dostępny | wolny | opis mapa |
5 B | szereg | 381 m2 | 135,03 m2 | 20,54 m2 | dostępny | wolny | opis mapa |
6 A | szereg | 688 m2 | 157,16 m2 | 26,82 m2 | dostępny | wolny | opis mapa |
7 D | bliźniak | 519 m2 | 168,47 m2 | 21,12 m2 | sprzedany | opis mapa | |
8 D | bliźniak | 532 m2 | 168,47 m2 | 21,12 m2 | dostępny | wolny | opis mapa |
9 D | bliźniak | 517 m2 | 168,47 m2 | 21,12 m2 | sprzedany | opis mapa | |
10 D | bliźniak | 518 m2 | 168,47 m2 | 21,12m2 | sprzedany | opis mapa |